Accueil > Documentations > Budgets > Budget 2013, Réalisé 2011

Budget 2013, Réalisé 2011

samedi 21 avril 2012, par Président du conseil Syndical

Ce budget 2013 est pour le moment une première proposition de travail avec notre régie qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale des copropriétaires le 22 mai prochain.
Nous vous invitons à l’étudier attentivement et de ne pas hésiter à nous proposer des modifications sur des postes de dépenses. Le but étant de clôturer 2013 exactement à l’équilibre.
Comme en 2012 :-))


PLAN DE CHARGES REALISE 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013
CHARGES COMMUNES GENERALES
ENTRETIEN ELECTRICITE 158,25 00,00 00,00
FOURNITURES ELECTRICITE 98,11 00,00 00,00
TRAVAUX MACONNERIE 1619,43 00,00 00,00
TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT 2523,03 00,00 00,00
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 7678,32 7917,00 8138,00
ENTRETIEN SERRURERIE 157,01 00,00 00,00
TRAVAUX SERRURERIE 175,13 00,00 00,00
ENTRETIEN DIVERS 00,00 1000,00 1000,00
TRAVAUX DIVERS 00,00 3100,00 4000,00
ACHATS DIVERS 484,24 00,00 00,00
LOC BACS ROULANTS 306,85 324,00 324,00
CONSOMMATION ELECTRICITE 2695,75 2900,00 2900,00
EAU PARTIES COMMUNES 9979,27 9600,00 10000,00
EAU FROIDE REPARTIE - 8972,76 - 9100,00 - 9500,00
PHOTOCOPIES ET TIRAGES 424,32 428,00 450,00
ENVOI PV NR 192,44 199,00 204,00
HONORAIRES SYNDIC 6151,00 6151,00 6151,00
HONORAIRES VACATIONS SYNDIC 217,68 225,00 230,00
FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC 489,84 518,00 518,00
FRAIS CONSEIL SYNDICAL 26,40 73,00 73,00
ASSURANCE MULTIRISQUES 3056,26 3155,00 3312,00
SINISTRES BRIS DE GLACE 243,54 00,00 00,00
ENTRETIEN BLOCS SECOURS 234,93 442,00 442,00
CONTRAT DES ESPACES VERTS 4406,95 4490,00 2400,00
ENTRETIEN ESPACES VERTS 143,26 00,00 00,00
TRAVAUX DES ESPACES VERTS 00,00 00,00 1500,00
CHARGES COMMUNES GENERALES 32489,85 31422,00 32142,00
ASCENSEUR
ENTRETIEN DIVERS 00,00 290,00 300,00
TRAVAUX DIVERS 3170,00 00,00 00,00
HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE 250,08 260,00 260,00
LIGNE TELEPHONIQUE 268,72 284,00 284,00
CONTRAT ENTRETIEN SIMPLE 2103,44 2229,00 2230,00
TRAVAUX ASCENSEUR 204,26 00,00 00,00
TOTAL ASCENSEUR 5996,50 3063,00 3074,00
EAU FROIDE
EAU FROIDE INDIVIDUELLE 8972,76 9100 9500
EAU FROIDE CONSOMMEE 8972,76 9100,00 9500
DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ
CONTRAT ENTRETIEN VMC 1022,07 1064,00 1083,00
CONTRAT CHAUFFAGE P2 2144,29 2232,00 2272,00
CONTRAT CHAUFFAGE P3 1250,70 1302,00 1325,00
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ 4417,06 4598,00 4680,00
DEPENSES INDIVIDUELLES
TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE 369,94 00,00 00,00
CONTRAT LOCATION COMPTEUR 579,24 596,00 624,00
DEPENSES INDIVIDUELLES 949,18 596,00 624,00
CHARGES COMMUNES GENERALES 52825,35 48779,00 50020,00
BATIMENT HABITATION
ENT EXTINCTEURS ---- ---- ----
ENT MATERIEL INCENDIE 444,64 580,00 580,00
BATIMENT HABITATION 444,64 580,00 580,00
GARAGES/PARKING
ENTRETIEN DIVERS ---- ---- ----
ENTRETIEN ACCES ---- ---- ----
ENTRETIEN EXTINCTEURS 46,49 440,00 820,00
ACHATS EXTINCTEURS ---- ---- ----
CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE 113,94 00,00 00,00
ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE 471,38 480,00 480,00
GARAGES/PARKING 631,81 920,00 1300,00
TOTAL IMMEUBLE 53901,80 50279,00 51900,00

Attention, il est interdit de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article.