Il y a un petit changement par rapport aux tableaux des autres années !
Désormais, l’année d’exercice ne doit pas commencer sans le vote du budget de fonctionnement. C’est pourquoi, vous ne voyez plus apparaître la ligne : « budget prévisionnel » Mais directement : « Budget ».
De plus, il est interdit de voter un budget déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget suivant le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire ce flash en référence.
| MASSE | RÉALISÉ 2008 € TTC | BUDGET 2009 € TTC |
|---|---|---|
| MASSSE | ||
| EDF PARTIE COMMUNE | 2856,51 | 3833,00 |
| EAU FROIDE | 8520,15 | 8740,00 |
| EAU FROIDE REPARTIE | - 8501,38 | - 9460 |
| ASSURANCE MULTIRISQUES | 2611,56 | 2602,00 |
| NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 7104,24 | 6948,00 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 4078,90 | 3834,00 |
| LOC BACS ROULANTS | 306,85 | 317,00 |
| HONORAIRES SYNDIC | 6090,04 | 6090 |
| HONORAIRES DIVERS | ---- | ---- |
| AG HEURES SUPPLEMENTAIRES | 152,49 | 157 |
| CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS | 1200,69 | 742 |
| TRAVAUX ENTRETIEN COURANT | 1323,46 | 928 |
| GROS TRAVAUX | 1967,61 | 2990,00 |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| TRAVAUX SINISTRES | ---- | ---- |
| INDEMNITES SINISTRES | ---- | ---- |
| FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 58,14 | 73 |
| TOTAL MASSE HORS GROS TRAVAUX | 25801,65 | 24804,00 |
| TOTAL MASSE | 27769,26 | 27794,00 |
| BATIMENT HABITATION | ||
| ENTRETIEN CHAUFFAGE P2 | ---- | ---- |
| ENTRETIEN INSTALLATION DESENFUMAGE | 546,91 | 555,00 |
| TRAVAUX DIVERS | ---- | ---- |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 546,91 | 555,00 |
| TOTAL BATIMENT | 546,91 | 555,00 |
| BATIMENT GARAGE | ||
| ENT PORTE GARAGE | 438,46 | 453,00 |
| ENT EXTINCTEURS | 137,99 | ---- |
| TRAVAUX DIVERS | 417,84 | 327 |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 994,29 | 780 |
| TOTAL BATIMENT | 994,29 | 780 |
| ASCENSEUR | ||
| CONTRAT ENTRETIEN | 2006,16 | 2078,00 |
| TELESURVEILLANCE | 257,95 | 249 |
| TRAVAUX DIVERS | ---- | 273,00 |
| GROS TRAVAUX | 229,78 | ---- |
| REMBOURSEMENT SINISTRE | - 791,60 | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- |
| TOTAL ASCENSEUR HORS GROS TRAVAUX | 1702,29 | 2600 |
| TOTAL ASCENSEUR | 1702,29 | 2600 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | ||
| ENTRETIEN VMC SANITAIRE | ---- | ---- |
| LOCATION CPTEURS EAU FDE | 530,78 | 545 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES | 530,78 | 545 |
| CHAUDIERES | ||
| ENTRETIEN DES CHAUDIERES P2 | 2010,83 | 2071,00 |
| ENTRETIEN DES CHAUDIERES P3 | 1172,90 | 1208,00 |
| ENTRETIEN VMC GAZ | 958,44 | 987 |
| TOTAL CHAUDIERES | 4142,17 | 4266,00 |
| EAU FROIDE | ||
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 8501,38 | 9460,00 |
| TOTAL EAU FROIDE | 8501,38 | 9460,00 |
| TOTAL IMMEUBLE HORS GROS TRAVAUX | 42219,47 | 43010,00 |
| TOTAL IMMEUBLE | 44187,08 | 46000,00 |
