| MASSE | PREVISIONNEL 2006 € TTC | RÉALISÉ 2006 € TTC | PREVISIONNEL 2007 € TTC |
|---|---|---|---|
| MASSSE | |||
| EDF PARTIE COMMUNE | 3542 | 2785,85 | 3648 |
| EAU FROIDE | 7613 | 8077,96 | 7841 |
| EAU FROIDE REPARTIE | - 9027 | - 9522,94 | - 9299 |
| ASSURANCE MULTIRISQUES | 2410 | 2409,92 | 2482 |
| NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 7407 | 7387,38 | 6600 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 3336 | 4520,29 | 3436 |
| LOC BACS ROULANTS | 297 | 295,07 | 306 |
| HONORAIRES SYNDIC | 5913 | 5913 | 6090 |
| HONORAIRES DIVERS | 63 | 61,59 | 65 |
| AG HEURES SUPPLEMENTAIRES | 148 | 143,64 | 152 |
| CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS | 476 | 547,33 | 593 |
| TRAVAUX ENTRETIEN COURANT | 850 | 1724,58 | 875 |
| GROS TRAVAUX | 2500 | 587,64 | 2575 |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TRAVAUX SINISTRES | ---- | ---- | ---- |
| INDEMNITES SINISTRES | ---- | - 1058,12 | ---- |
| FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 71 | 28,04 | 73 |
| TOTAL MASSE HORS GROS TRAVAUX | 23199 | 23313,59 | 22862 |
| TOTAL MASSE | 25699 | 23901,23 | 25437 |
| BATIMENT HABITATION | |||
| ENTRETIEN CHAUFFAGE P2 | 2128 | ---- | 2192 |
| ENTRETIEN INSTALLATION DESENFUMAGE | 663 | 421,19 | 683 |
| TRAVAUX DIVERS | 57 | 948,53 | ---- |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 3494,83 | 1125,02 | 2875 |
| TOTAL BATIMENT | 3494,83 | 1125,02 | 2875 |
| BATIMENT GARAGE | |||
| ENT PORTE GARAGE | 419 | 418,48 | 431 |
| ENT EXTINCTEURS | ---- | ---- | ---- |
| TRAVAUX DIVERS | 300 | 1006,78 | 309 |
| GROS TRAVAUX | 1859 | 1858,93 | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GARAGE | 2578 | 3284,19 | 740 |
| TOTAL | 2578 | 3284,19 | 740 |
| ASCENSEUR | |||
| CONTRAT ENTRETIEN | 1819 | 1922,2 | 1874 |
| TELESURVEILLANCE | 191 | 228,29 | 197 |
| TRAVAUX DIVERS | 250 | ---- | 257 |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL ASCENSEUR HORS GROS TRAVAUX | 2260 | 2150,49 | 2328 |
| TOTAL | 2260 | 2150,49 | 2328 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | |||
| ENTRETIEN VMC SANITAIRE | 504 | 905,19 | 519 |
| LOCATION CPTEURS EAU FDE | 482 | 486,22 | 496 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES | 986 | 1391,41 | 1015 |
| CHAUDIERES | |||
| ENTRETIEN DES CHAUDIERES P2 | ---- | 1899 | ---- |
| ENTRETIEN DES CHAUDIERES P3 | ---- | 1107,75 | ---- |
| ENTRETIEN VMC GAZ | 901 | ---- | 928 |
| TOTAL CHAUDIERES | 901 | 3006,75 | 928 |
| EAU FROIDE | |||
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 9028 | 9522,94 | 9299 |
| TOTAL EAU FROIDE | 9028 | 9522,94 | 9299 |
| TOTAL IMMEUBLE HORS GROS TRAVAUX | 42446,83 | 43794,39 | 40047,00 |
| TOTAL IMMEUBLE | 44946,83 | 44382,03 | 42622,00 |
Budget 2006-2007
jeudi 25 octobre 2007
par
Accueil du site |
Contacter l'auteur de ce site |
Plan complet du site |
lien connecter |
Statistiques |
visites : 11969
LES FLORIANES
25, Rue Lt Colonel Girard 69007 Lyon
La démocratie s'use lorsqu'on ne l'utilise pas...
© 2000-2010
fr
Documentations
Les budgets
?
|
OPML
?
