Attention !
La présentation de GFF VERZIER à changée. Des postes apparaissent d’autres disparaissent...
| MASSE | PREVISIONNEL 2004 € TTC | RÉALISÉ 2004 € TTC | PREVISIONNEL 2005 € TTC |
|---|---|---|---|
| MASSSE | |||
| EDF PARTIE COMMUNE | 2195,00 | 3330,84 | 3397 |
| EAU FROIDE | 8780 | 8329,98 | 8746 |
| EAU FROIDE REPARTIE | - 8941 | - 7880,95 | - 8274 |
| ASSURANCE MULTIRISQUES | 3028 | 3426,05 | 3769 |
| NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 8012 | 7921,78 | 8159 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 2721 | 3120,42 | 3214 |
| LOC BACS ROULANTS | 273 | ||
| HONORAIRES SYNDIC | 5519 | 5519,48 | 5685 |
| HONORAIRES DIVERS | 31 | 51,8 | 61 |
| AG HEURES SUPPLEMENTAIRES | 105 | 104,59 | 108 |
| CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS | 404 | 390,32 | 401 |
| TRAVAUX ENTRETIEN COURANT | 436 | 2600,60 | 2500 |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TRAVAUX SINISTRES | ---- | 3862,86 | ---- |
| INDEMNITES SINISTRES | ---- | - 3862,86 | ---- |
| FRAIS CONSEIL SYNDICAL | ---- | 68,88 | 71 |
| TOTAL MASSE HORS GROS TRAVAUX | 22563 | 26991,79 | 26087 |
| TOTAL MASSE | 25063 | 29185,77 | 28587 |
| BATIMENT HABITATION | |||
| ENTRETIEN CHAUFFAGE P2 | 2009 | 2021,81 | 2082 |
| ENTRETIEN INSTALLATION DESENFUMAGE | 263 | 262,32 | 271 |
| TRAVAUX DIVERS | 812 | 55,97 | 57 |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 3084 | 2341,10 | 2410 |
| TOTAL BATIMENT | 3084 | 2341,10 | 2410 |
| BATIMENT GARAGE | |||
| ENT PORTE GARAGE | 533 | 408,16 | 421 |
| ENT EXTINCTEURS | 34 | ---- | ---- |
| TRAVAUX DIVERS | 210 | 401,57 | 216 |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL BATIMENT HORS GARAGE | 777 | 809,73 | 637 |
| TOTAL | 777 | 809,73 | 637 |
| ASCENSEUR | |||
| CONTRAT ENTRETIEN | 1819 | 1766,32 | 1819 |
| TELESURVEILLANCE | 222 | 214,98 | 221 |
| TRAVAUX DIVERS | ---- | 124,49 | 130 |
| GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL ASCENSEUR HORS GROS TRAVAUX | 2041 | 2105,79 | 2170 |
| TOTAL | 2041 | 2105,79 | 2170 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | |||
| ENTRETIEN VMC SANITAIRE | 501 | 479,01 | 494 |
| LOCATION CPTEURS EAU FDE | 448 | 445,86 | 459 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES | 949 | 924,87 | 953 |
| CHAUDIERES | |||
| ENTRETIEN VMC GAZ | 826 | 855,39 | 881 |
| TOTAL CHAUDIERES | 826 | 855,39 | 881 |
| EAU FROIDE | |||
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 8942 | 7880,95 | 8274 |
| TOTAL EAU FROIDE | 8942 | 7880,95 | 8274 |
| TOTAL IMMEUBLE HORS GROS TRAVAUX | 39182 | 41909,62 | 41412 |
| TOTAL IMMEUBLE | 41682 | 44103,60 | 43912 |
